AZBox Premium HD Plus
HD satellite receiver with the possibility of simultaneous viewing and recording of satellite and digital cable TV programs.
Ability to use as a multimedia player and much more ...
HD satellite receiver with the possibility of simultaneous viewing and recording of satellite and digital cable TV programs.
Ability to use as a multimedia player and much more ...
Спутниковый HD ресивер с потрясающими возможностями:
- Одновременный прием и запись цифровых спутниковых телепрограмм (DVB-S2),цифровых кабельных и цифровых эфирных телепрограмм (DVB-C/DVB-T)
- Мультимедиа-плеера с поддержкой практически всех форматов видео, фото и аудио
- Запись и воспроизведение спутниковых телепрограмм
- Воспроизведение и трансляция по сети
- Беспроводная сеть WiFi
- Доступ к сети Интернет и медиа порталу YouTube
- Ресивер работает под управлением операционной системой Linux что даёт возможность управлять ресивером через вэб интерфейс и даёт доступ по FTP протоколу
Спецификация
| Центральный процессор | Sigma Designs SMP8634LF 300Mhz |
| Операционная система | Linux |
| Системная память | DDR 128MB |
| Видео память | DDR 128MB |
| Постоянная память (flash) | Nor Flash 8MB, DOM 256MB |
| Жесткий диск | USB HDD |
| Видео формат | PAL/ NTSC |
| Поддерживаемые видео контейнеры | MPEG1/2/4 (M1V, M2V, M4V); MPEG1/2 PS (M2P, MPG); MPEG2 Transport Stream (TS, TP, TRP, M2T, M2TS, MTS), VOB, AVI, ASF, WMV, IFO, ISO; Matroska (MKV), MOV (H.264), MP4, RMP4 |
| Поддерживаемые видео кодеки | XVID SD/HD; DIVX; MPEG-1; MPEG-2: MP@HL; MPEG-4.2: ASP@L5, 720p, 1-point GMC; WMV9: MP@HL; H.264: BP@L3; H.264: MP@L4.0; H.264: HP@L4.0; H.264: HP@L4.1; VC-1: MP@HL; VC-1: AP@L3 |
| Поддерживаемые аудио контейнеры | AAC, M4A, MPEG audio (MP1, MP2, MP3, MPA), WAV, WMA, FLAC, Ogg |
| Поддерживаемые аудио кодеки | AAC; AAC +; Dolby Digital, WMA, WMA Pro, MP1, MP2, MP3, LPCM, FLAC, Vorbis Audio Passthrough: DTS; Dolby Digital |
| Поддержка графических файлов | JPEG, BMP, GIF |
| Поддержка субтитров | SMI, SRT, TXT, SUB, SSA |
| Система условного доступа | Smart Card x 1, Common Interface x 2 |
| Разрешение | 576i (480i), 576p (480p), 720p, 1080i, 1080p |
| Сеть | 10/100 Base-T Ethernet |
| Беспроводная сеть WiFi | Available |
|
Устройства вода/вывода на передней панели |
Smart Card x 1 PCMCIA x 2 VFD Front Display IR Module (38Khz) 5 Input Keys: CH +/-, Vol +/-, OK |
|
Устройства вода/вывода на задней панели |
HDMI x 1 Component (YCbCr) x 1 RCA Video x 1 RCA Audio x 1 (L/R) RJ45 x 1 USB 2.0 x 2 Optical S/PDIF x 1 SCART x 1 0/12V x 1 RF Modulator ANT In, TV Out (OPTIONAL) Power Switch |
| Accessories | RCU with batteries Power cable |
| Размеры | 300 x 218 x 66 (mm) |
| Gross Weight | 3.12 kg |
| Net Weight | 1.78 kg |
| Gross Weight (with HDD) |
Not Available |
| Net Weight (with HDD) | Not Available |
| Источник питания | AC110-240V ~ 40Am (SMPS) |
| Температура эксплуатации | 0 °C ~ 60 °C |
| Температура хранения | -10°C ~ +70°C |
| Потребление (Спящий режим) | Max. 40W (5 W) |
Комплектация
- Ресивер
- Пульт управления
- Две батареи ААА
- HDMI Кабель
- Сетевой адаптер, сетевой шнур
Основные отличия модели Premium от Premium Plus
В Premium Plus есть возможность одновременного просмотра и записи каналов
No products
Shipping
0.00 Ls
Total
730.00 Ls
No new product at this time